• Sexta (10/02)Mín: 18º
    Máx: 31º
    Chuva 90%
    UV 13
  • Sábado (11/02)Mín: 19º
    Máx: 29º
    Chuva 90%
    UV 14
home / carnaval 2010 / apuração ao vivo

Apuração ao vivo

Confira a apuração do Carnaval 2010 ao vivo no Guia Taubaté!


Grupo de acesso

Escola Total
Jaraflor 5 0 7 0 8 0 9.5 0 6.5 0 7 0 9 0 9.5 0 8 0 10 0 -5 74.5
Santa Fé 6 0 8 0 10 0 10 0 9 0 7.5 0 9.5 0 9.5 0 8 0 9.5 0 -5 82
Império e Boemios do Morro 7 0 7 0 8.5 0 8.5 0 8 0 9 0 10 0 9.5 0 10 0 10 0 0 87.5
Baronesa 5 0 5 0 6 0 8.5 0 5 0 6.5 0 5 0 8 0 5 0 8.5 0 -5 57.5

Jaraflor é punida por 5 pontos por 3 itens incompletos
Santa Fé é punida por 5 pontos por 2 itens incompletos
Baronesa é punida por 5 pontos por 3 itens incompletos
Império e Boemios do Morro é campeã do Carnaval 2010 e sobe para o grupo especial


Grupo especial

Escola Total
Vai Quem Quer 10 9.5 9 9 9 10 10 8.5 8 9 10 9.5 9 9.5 7 7 8 9 9 10 -4 176
Chafariz 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.5 9 10 10 10 9 9.5 8.5 10 10 10 0 194.5
Estiva 8 9.5 9 9.5 8.5 10 10 9.5 9.5 9.5 9 8.5 8 9.5 9 9.5 8.5 10 10 10 0 185
Vila das Graças 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 9.5 9.5 10 7.5 10 10 10 0 196
Parque Aeroporto 8 9.5 9.5 9.5 10 10 10 9 9.5 9 10 8 7.5 10 9.5 10 10 10 10 10 0 189

Vai Quem Quer é punida por 4 pontos pelo ítem bateria
Vai Quem Quer desce para o grupo de acesso
Vila das Graças é campeã do grupo especial do Carnaval 2010

Publicidade / Apoio
  • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

ANÚNCIO/PUBLICIDADE | ATENDIMENTO | SUGESTÕES

2000-2012 | GUIATAUBATE.com.br. Todos os direitos reservados.